Материально-техническое обеспечение организации
- Наличие помещений
|
Наименование помещения |
Число комнат/
мест |
| Зрительный зал/концертный зал | 1/405 |
| Танцевальный зал | 1/110 |
| Гостиная | 1/22 |
| Выставочный зал (фойе 2-го этажа) | 1 |
| Комнаты для работы клубных формирований | 12 |
| — в т.ч. хореографические классы | 3 |
| Школа Бального Танца | 1 |
| Кабинет административно персонала | 2 |
| Кабинет административно-хозяйственного персонала | 1 |
| Студия звукозаписи | 1 |
| Костюмерный отдел | 1 |
| Гримерная комната | 1 |
| Помещение для хранения реквизита и элементов оформления сцены («Карман») | 1 |
| Фойе | 1 |
| Бар/кафе | 1 |
| Гардероб | 1 |
| Комната для технического персонала | 2 |
| Складские помещения | 4 |
| Сан.узел | 7 |
- Материально-техническое оснащение зрительного и танцевального зала
-Комплект звукового и светового оборудования
-Проектор 3 шт.
-Телевизор 2 шт.
-Компьютер 7 шт.
-Презентер 1 шт.